ソニーで働く49歳の男性。事務部門の課長級で、毎月の基本給は65万円。管理職なので残業代などはないが、ボーナスが年間300万円あり、年収は1080万円になる……。
こうした「給与明細」が実に3000件以上も、「キャリコネ」に蓄積されている。東証一部に上場する大会社や有名な大手外資系から、新興のベンチャー企業まで。さまざまな会社でさまざまな職種に就いている男女の生データだ。いわばその一つひとつが、働く一人ひとりの「横顔」になっている。
ソニーの男性は、自分の報酬について、こうコメントしている。
「成果主義だが、職場によっては成果が認められないセクションもある。また、上司によっての差も大きい。このあたりが課題」
自分の仕事や会社に対する率直でリアルな思い。それが読み取れるのが「キャリコネ」だろう。これから始める連載ブログ「週刊企業レビュー」では、これら3000件超のデータを渡り歩きながら、そこから垣間見える現代人の「働く姿」を映し出して。
◇
ソニーの好敵手といえば、パナソニックだ。では両社を同世代で比べてみよう。パナソニックの研究開発部門に勤務する48歳の課長級男性は、毎月の基本給51万円に、諸手当が14万円ある。残業代はない。ボーナスは年間320万円で、年収は1100万円。この2人についてみれば、ソニーとパナソニックの報酬はほぼ同格といえる。まさにライバル関係だ。
しかし、意識には微妙な差がある。
パナソニックの男性が評価するのは、自社のCSR意識の高さだ。
「事故発生の事実を公表するまでの時間が以前より短くなると共に、その対応(対策や増発防止に対する)が良くなってきているように思う」
男性は「キャリコネ」にこう記述している。パナソニックでは4年前、石油温風機によるCO中毒事故で死者が出たことが明らかになった。だが、情報公開と問題製品の回収に全力を尽くす企業姿勢は、社会から高く評価された。自社のこうした姿勢を、この男性社員も誇らしく思っている。
「キャリコネ」では、給与データのほかに、こうした社員意識についての数多くのデータがある。福利厚生や査定、研修、残業などについてたくさんの質問をして、回答をもとに各種項目ごとの数値化をしているものだ。

そこで、この意識調査データを、ソニーとパナソニックで比較してみよう。両社からそれぞれ任意に抽出した約30人ずつを集計すると、グラフのようになった。
どうだろうか。まさに「ソニーらしさ」「パナソニックらしさ」を読み取れる結果だ。
7項目のうち、「報酬」や「やりがい」についての評価は、ソニーがパナソニックを上回る。実際、平均給与はソニーが高い。最新の有価証券報告書によると、全従業員の平均給与は、ソニーでは957万円(平均年齢40歳)であるのに対して、パナソニックは846万円(同43歳)だ。
しかし、「CSR意識」「信頼性」では、パナソニックが上回る。これも社会一般の評価とよく合致している。なるほど、パナソニックの製品には、ソニーのような最先端の「とんがり」はないかもしれない。しかし、丈夫で長持ちする「信頼性の高い製品」という評価が、世間にはある。「キャリコネ」の社員の意識調査結果には、そんな自社製品への自信が表れている。
(記事:Bizトピックス編集部 → 編集記者募集中)
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
「企業徹底研究」の最新記事
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | ソニー 赤字2200億円 「勝負できない商品はとっと捨てるべき」と社員 【2012.02.03 UP】 |
|---|---|
![]() | シャープ 過去最大赤字 トップダウンで立ち直れるか 【2012.02.02 UP】 |
![]() | TDK 3工場を閉鎖 業績回復に社員が求めるのは一体感 【2012.02.01 UP】 |
![]() | オリンパスと提携を目指す3社 その社風は? 【2012.01.31 UP】 |
![]() | 好業績の業界は、やはり「残酷物語」か。コメリ、カインズ、… 【2012.01.30 UP】 |
![]() | 損保ジャパンと日本興亜の合併 業務だけでなく人の効率化も必要 【2012.01.30 UP】 |
![]() | NEC リストラ1万人 社員がみた再生の課題は 【2012.01.30 UP】 |
![]() | アップルが公表した取引先の企業リスト。イビデン、大真空、… 【2012.01.23 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 過去最悪ペースで進んだホテル倒産。プリンス、オークラ、帝国… 【2012.01.10 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク