前回は、ソニーとパナソニックを比較して、両社の社員の「意識の違い」に注目した。ソニーとパナソニックは、自他ともに認めるライバル企業だろうから。
でも、そうなのか。ソニー社員は「ライバルはパナソニック」と思っているのか。パナソニック社員にとってのライバルは、「やっぱりソニー」なのか。
そこで、世の中から「ライバル同士だろう」と見られている主な企業について、社員の意識を集計してみた。これが、表だ。

どうだろう。見れば見るほど、興味が広がる。
電機対決の「ソニーvsパナソニック」は、まさに予想通りだった。ソニーの最大の好敵手はパナソニックであり、パナソニックにとっても一番の好敵手はソニーだ。
では、自動車業界のナンバー1とナンバー2はどうだろうか。この「トヨタvs日産自動車」は、ビミョーな結果になる。日産の社員にとってのライバルは、文句なしにトヨタなのに、トヨタ社員にとっての最大のライバルは、ホンダなのだ。
トヨタは自動車生産で世界トップの巨大メーカーだ。国際的な金融危機で、最近の業績には厳しさが出ているとはいえ、07年度は国内外で800万台以上を販売した。目標を「世界1000万台」と掲げている。
日産も堂々たる国内2位だ。資本・業務提携をするルノーとのグループで見れば、07年度の販売台数は620万台に達する。
だが、あるトヨタ社員は、
「残念だけど日産さんは、外資に『買われて』しまうような会社。業績は回復しているけど、ライバルとは思わない」
と突き放す。モノ作りの姿勢で、ホンダを尊敬するそうだ。
◇
自動車産業が急速にしぼむなか、替わって注目されているのが商社だ。就職情報会社「ダイヤモンド・ビッグ&リード」が発表した09年の大学生就職人気ランキングでも、自動車メーカーが軒並み順位を下げ、商社が上位を独占した。
文系男子では、1位が三菱商事、2位は三井物産。上位10社のうち5社が総合商社だ。
そこで、キャリコネの意識調査をみると、この商社対決もおもしろい結果になった。「三菱商事vs三井物産」だ。
三井物産の社員にとって、ライバル企業は文句なしに三菱商事だった。ところが、三菱商事の社員にとって最多の回答は「ない、わからない」などだ。三井物産は2位にとどまる。
「わかるなあ。王者としての意識が強い三菱にとっては、うちはライバルじゃないんだ」
というのは、中堅の三井物産マンだ。
キャリコネの自由記述には、さまざまな声があった。
三菱商事に中途入社して8年になる男性課長(42)は、年収1380万円。このうちボーナスが300万円ある。
「自分で出した成果が、賞与に結び付くため、給与にはかなり満足している。個人だけでなく会社全体の売り上げも、報酬に結びつく」
と話す。三井物産も恵まれている。プロジェクトマネジャーの男性課長(45)は年収1520万円。基本給は三菱商事とほぼ同額だが、ボーナスが500万円と大きく、この分が年収の差になった。
「社内の役割分担が明確で、プロジェクト自体の最終目標を、自分の目標に一致できる」
と、やりがいを語っている。
一方で、三菱商事の中堅女性社員からは、厳しい不満もあった。
「組織には男尊女卑のところがあり、男性に比べて女性の報酬が少ない」
三井物産の男性社員は、
「労働に見合った報酬はあると思うが、人件費の削減は着実に進んでいる」
と、将来への不安をあげた。
(記事:Bizトピックス編集部 → 編集記者募集中)
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
「企業徹底研究」の最新記事
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
![]() | ソニー 赤字2200億円 「勝負できない商品はとっと捨てるべき」と社員 【2012.02.03 UP】 |
|---|---|
![]() | シャープ 過去最大赤字 トップダウンで立ち直れるか 【2012.02.02 UP】 |
![]() | TDK 3工場を閉鎖 業績回復に社員が求めるのは一体感 【2012.02.01 UP】 |
![]() | オリンパスと提携を目指す3社 その社風は? 【2012.01.31 UP】 |
![]() | 好業績の業界は、やはり「残酷物語」か。コメリ、カインズ、… 【2012.01.30 UP】 |
![]() | 損保ジャパンと日本興亜の合併 業務だけでなく人の効率化も必要 【2012.01.30 UP】 |
![]() | NEC リストラ1万人 社員がみた再生の課題は 【2012.01.30 UP】 |
![]() | アップルが公表した取引先の企業リスト。イビデン、大真空、… 【2012.01.23 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 過去最悪ペースで進んだホテル倒産。プリンス、オークラ、帝国… 【2012.01.10 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク