医薬品メーカーの専門職の女性(29)は、自分の会社に対して、こんな不満を明かしている。
「仕事の割りに報酬が少ないので、仕事自体はイヤでなくても、その報酬の少なさから転職する者もいる」
中堅のガラス会社の男性開発者(26)の場合はこうだ。
「実力主義という割りに年功序列を優先しており、成果に見合った報酬がもらえない。伝統ある会社という謳い文句を、間違えて捉えている」
キャリコネの「評価レポート」には、仕事のやりがいや報酬の満足感について、数多くの率直な意見がある。いまという時代に働く等身大の男女の声として、とても貴重なものだ。
では、給与の多寡と、こうした満足感ややりがいとの間には、どんな関係があるだろうか。今回は、評価レポートのデータをもとに、定量分析をしてみよう。

注目するのは、世代による違いと、男女による差だ。まずは、
「自分の携わっている仕事がどの程度好きですか」
という質問に対して、「大好き」「どちらかというと好き」と答えた人の割合を見てみよう。深刻な結果が表れた。それがグラフ(上)だ。
40歳代の場合は、男女を問わず、「仕事を好きだ」という人の割合は50%を超している。男女差もまったくない。ところがこの割合は、世代が若くなるにしたがって、急減していくのだ。
とりわけ女子がはげしい。20代の女子の場合、「仕事好きだ」という答えは10ポイントも下がってしまう。
これは大きな問題ではないか。現代の企業が、希望を持って就職してきた若い男女に対して、その「やる気」に応えるだけの仕事の魅力を提供できないでいると思えるからだ。
その不満が、「評価レポート」からさまざまに読み取れる。
「年功序列である上、男性優位なので、女性が管理職につくことはまず無い。また、責任ある役職についた事例も無い」
と、冷めた意見で突き放すのは、印刷会社でシステム開発を担当する女性(29)だ。女子の場合、報酬や昇進に対するこうした「男女差別」を上げる声が少なくない。建材メーカーの女性技術者(29)も、
「男女差別があり、いくら頑張っても反映してもらえない。やりがいなど、まったくもてない会社」
と、厳しい。
◇
では、その自分の報酬が、同業他社と比べて妥当と思うかどうかはどうだろうか。こうした満足感が、報酬の多寡とどのように関係しているかを分析してみる。
キャリコネの「評価レポート」では、給与を他社と比べた場合について質問し、「非常に高い」「高い」「普通」「低い」「非常に低い」の5段階で回答させている。そこで、この5段階と、給与の金額との「相関係数」を求めてみた。結果はグラフ(下)の通りだ。

これも、いまの企業の問題が浮かび上がらせ、なかなか深刻だ。男子の場合はどの世代も、相関係数は0.3程度ある。これは統計学的には「やや弱い相関がある」という状態だ。つまり、
「給与が高いほど、給与の額を妥当であると感じる」
(または、給与が低いほど、給与の額を妥当でないと感じる)
という傾向が、弱いながらも見られる。
そして、これが女子になると、相関係数が0.4を超す。「やや強い相関」になる。
つまり、女子の場合は、給与の額が、満足感により強く結びついている。逆に見れば、低い給与への不満感がかなり高いとも言える。そして、この傾向がもっとも高いのが、やはり20代なのだ。
キャリコネの「評価レポート」が表しているのは、いまの企業の危うさではないか。若い世代の働き手たちの不満感に、企業がきちんと応えられていない。そんな現状が、浮かび上がっている。
(記事:Bizトピックス編集部 → 編集記者募集中)
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
「企業徹底研究」の最新記事
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | ソニー 赤字2200億円 「勝負できない商品はとっと捨てるべき」と社員 【2012.02.03 UP】 |
|---|---|
![]() | シャープ 過去最大赤字 トップダウンで立ち直れるか 【2012.02.02 UP】 |
![]() | TDK 3工場を閉鎖 業績回復に社員が求めるのは一体感 【2012.02.01 UP】 |
![]() | オリンパスと提携を目指す3社 その社風は? 【2012.01.31 UP】 |
![]() | 好業績の業界は、やはり「残酷物語」か。コメリ、カインズ、… 【2012.01.30 UP】 |
![]() | 損保ジャパンと日本興亜の合併 業務だけでなく人の効率化も必要 【2012.01.30 UP】 |
![]() | NEC リストラ1万人 社員がみた再生の課題は 【2012.01.30 UP】 |
![]() | アップルが公表した取引先の企業リスト。イビデン、大真空、… 【2012.01.23 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 過去最悪ペースで進んだホテル倒産。プリンス、オークラ、帝国… 【2012.01.10 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク