キャリコネには、東証一部に上場する大会社や有名な大手外資系から、新興のベンチャー企業まで、6000件以上のデータが登録されている。
業種や職種もさまざま。一般社員から役員まで、肩書きも多様だ。
そこで今回は、これらの膨大なデータのなかから、会社のなかの中堅層である30代の現役社員に注目する。30代の若さで課長や部長となっている「少数派」と、この世代の「多数派」である一般社員や主任級との間には、どんな意識や報酬の差があるのか。それを見ていく。

NECでソフトウエア開発部門のプロジェクトマネジャーを務める男性課長(37)は、国立大学の理学部出身。年収は840万円だ。
「業界として転換期を迎えている。ここで自らの変革を恐れず実行し、社会(世界)を変えていくことが非常に重要と考えている」
と、仕事に対して積極的。
年収は840万円だが、同業他社と比べれば、「普通だ」と考えている。
大和証券で営業を担当する男性課長(39)は年収1240万円と、この世代ではトップ級だ。
このうちボーナスが400万円ある。それでもやはり、業績については同じく「普通」という意見。
「報酬は同年代の中では高い方だと思うが、拘束時間が長いので時給で考えると差ほどではないかも。業積によりボーナスが大幅に変動する」
としている。
キャリコネに登録している30代の課長級以上について、学歴などのデータが完全にそろっている65人を抽出して、平均年収を算出したところ、708万円だった。これに対して、一般社員や主任級の273人は、平均年収は457万円だった。
つまり、その差は、実に257万円。平たく言えば、「早く出世する社員」と「そうでない社員」との間に、年収は1.5倍もの違いがある。
◇
それでも、30代課長の「給与に対する満足度」は、決して高いわけではない。
他社と比べて「非常に高い」「高い」「普通」「低い」「非常に低い」の自己評価を、そのまま5段階評価に置き換えてみたところ、平均値は「2.9」だった。つまり、真ん中の「3」よりはわずかに不満寄りだ。
しかし、一般社員ではこの平均値はもっと低く、「2.5」どまり。「仕事は嫌い」と答える割合も、30代課長は1割程度だが、一般社員はこの倍に近い。
残業時間の平均も、30代課長は42時間だった。一般社員の残業時間の24時間を、大幅に上回った。30代課長で、月に50時間以上の残業をする人が半数近くいる。
「業績給といいつつ、ほとんど機能していない。業績が悪いときには極端にカットされるが業績が回復しても元に戻らない」
と、ある大手システム会社の課長は書いている。
理化学機器メーカーの課長は、こう記入していた。
「業界においては長い間シェアトップだったが、今後は外資や通販などが浸食してくることにより危機感を感じている。今後いかに将来の柱を見つけられるかが鍵だ」
不満を抱えながらも、迫り来る危機感に立ち向かう。そんな若手課長の像が、キャリコネから見えてくるだろう。
(記事:Bizトピックス編集部 → 編集記者募集中)
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
「企業徹底研究」の最新記事
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | ソニー 赤字2200億円 「勝負できない商品はとっと捨てるべき」と社員 【2012.02.03 UP】 |
|---|---|
![]() | シャープ 過去最大赤字 トップダウンで立ち直れるか 【2012.02.02 UP】 |
![]() | TDK 3工場を閉鎖 業績回復に社員が求めるのは一体感 【2012.02.01 UP】 |
![]() | オリンパスと提携を目指す3社 その社風は? 【2012.01.31 UP】 |
![]() | 好業績の業界は、やはり「残酷物語」か。コメリ、カインズ、… 【2012.01.30 UP】 |
![]() | 損保ジャパンと日本興亜の合併 業務だけでなく人の効率化も必要 【2012.01.30 UP】 |
![]() | NEC リストラ1万人 社員がみた再生の課題は 【2012.01.30 UP】 |
![]() | アップルが公表した取引先の企業リスト。イビデン、大真空、… 【2012.01.23 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 過去最悪ペースで進んだホテル倒産。プリンス、オークラ、帝国… 【2012.01.10 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク