土地所有者に向けたマンション建設と経営代行サービスで成長する東建コーポレーション。同様の事業を展開するライバルの大東建託やレオパレス21と、厳しいシェア争いをしている。首都圏の支店に勤務するAさんは、毎月の残業時間が100時間を超す。
だが勤務表の上での残業時間は、必ず45時間までだ。それ以上はすべてサービス残業になる。
「45時間以上の残業をつけることは、許されないのです」
土地を持っている地主を訪問して、相続税対策などの相談に乗りながら、マンション経営を提案するのが営業マンの仕事。だから、訪問する時刻もしばしば、相手が仕事から帰宅する平日の夜や、土日などの休日になる。勤務は不規則だ。
勤務時間はタイムカードで管理されている。Aさんはいう。
「休日に出勤してパソコンを使うのには、タイムレコーダーを打つしかない仕組みです。すると残業時間が45時間を越えてしまうので、不便でも仕方なしにパソコンなしで仕事をする」
これでは、効率も上がらない。一方で、給与は歩合制だ。上司からは容赦なく、
「成績を出せないなら、休日も働け」
と叱責される。
ノルマは、年間に2棟以上の受注。
「そのためには、少なくとも毎月1本は、地主さんに建設プランや収益計画を提案するところまでこぎつけないといけない」
これが実質的な目標になるとAさんは解説する。すると、おおむね週に1件は、地主宅を訪問して相談までこぎつける必要があるそうだ。
成績をあげられない社員には、厳しい試練がある。
半年間、受注がない=「S社員」として要注意リストに載る
10カ月間、受注がない=「SS社員」となって警告を受け、給与3万円減
14カ月間、受注がない=会社を辞めるか、契約社員などになる
実力主義には、いい面もあることはAさんも認めている。しかし、気持ちの休まる余裕もなく働いているのに、サービス残業まで強いられ、正当な対価が支払われないことには、決して納得できない。
「でも、大東建託はもっと厳しいそう。ある地主さんが『大東さんは夜11時とかに来るからなあ』って、こぼしていました」
営業で入社した社員は、1年で半分は辞めるそうだ。一つの支店に、勤続5年を超す人は1~2人しかいないという。
「そんな定着率の悪い会社は、やっぱりブラック企業ですよね」
とAさんはつぶやいた。
◇
キャリコネでは今回、「ブラック企業アンケート」と題する調査をした。キャリコネの登録会員を対象にして、サービス残業の長さや、パワハラ?セクハラの有無、休日の取得状況などを質問。実際に体験している会社のブラックぶりについて、記述してもらった。
ブラック企業とは、こうした労働法などの法律上の権利が守られていない会社のことだ。サービス残業は明確な労働基準法違反であるし、セクハラやパワハラも立派な違法行為である。
集まった回答は、100件以上。優越的な地位を利用した下請けいじめや、パワハラによる社員の自殺、不当な配置転換や降格など、さまざまな声が寄せられた。
なかには、上司の個性によるものもあるかもしれない。会社としてブラックであるのか、それとも個々の管理職の問題であるのかは、意見が分かれるケースもあるだろう。社員の配置転換や査定などに関しては、会社としても言い分があるかもしれない。
しかし、何人もの社員が次々と中途退職していくような定着率の低い会社は、相当な「ブラック」に違いない。アンケートから見えてきたのは、実際には裁量権のない者を形式的に管理職にして残業代の支払いをしなかったり、有給休暇の申請もしずらいような雰囲気を強いたりする、劣悪な労働環境だ。
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
「キャリコネ調査班」の最新記事
▲このページのトップへ戻る
キャリコネ調査班の記事一覧に戻る
![]() | 岐路に立つITベンダー NECと富士通 「リストラ」と「人員維持」に潜む課題とは 【2012.02.22 UP】 |
|---|---|
![]() | 雪印メグ 首都圏チルド飲料の生産集約 首位奪回の道のり半ば 【2012.02.22 UP】 |
![]() | IHI 新社長に斎藤氏 社員の一体感と不安払拭が復活のカギ 【2012.02.21 UP】 |
![]() | 知られざる有望企業UBIC ワンマン改善が今後の成長課題か 【2012.02.21 UP】 |
![]() | オリックス、三菱UFJリース、NECキャピタル……業績好調のリース会社は、社員の扱いも「リース体質」 【2012.02.20 UP】 |
![]() | 富士重工 元部長が不正流用 「のんびり」社風で見抜けず? 【2012.02.20 UP】 |
![]() | コダック経営破たんは他人事ではない――「3大フィルムメーカー」のいま 【2012.02.17 UP】 |
![]() | すかいらーく ファミレスに事業集中 市場も社員も厳しい外食の実態 【2012.02.17 UP】 |
![]() | マネックス証券 新商品開発もワンマン体質が成長の課題 【2012.02.16 UP】 |
![]() | グローリー 海外展開を加速 「ニッチ産業だから報酬は妥当」と社員 【2012.02.16 UP】 |
![]() | キリンHD、国内グループ会社の本社拠点を集約。狙い通りの効果を発揮できるか 【2012.02.15 UP】 |
![]() | 明治安田生命 増収増益で業界トップに 支える営業は「正直しんどい」 【2012.02.15 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク