「転職先を間違えました。自分の判断ミスにふがいなさを感じています。今の会社は業績が右肩下がり。私の給料も3年前に比べて300万円近くダウンしています。どうしてこんなことになってしまったんだろう…」
今にも泣き出しそうな声色で現状を訴えかけるのは、従業員100人弱の情報通信ベンチャー企業で勤務するA氏(男性、41歳)だ。年収は700万円。平成21年度の国税庁「民間給与実態統計調査」によれば、40~44歳男性サラリーマンの平均年収は579万円である。A氏は明らかに高所得にも関わらず、不幸のどん底にいるような悲痛な声を上げる。彼は単なる高望み男なのだろうか。
このたびキャリコネは、幸福と年収に関するアンケート調査を実施した。アンケート協力者の平均年収は555万円であり、これも国税庁発表の平均年収406万円を大きく上回る。しかし、54%の人が「今の年収には不満だ」と回答し、平均して179万円のアップを望んでいる。
現状の幸福感については、0(とても不幸せ)~10(とても幸せ)の範囲で選んでもらい、0~4と答えた人を「不幸せな人」、6~10を「幸せな人」と分類することにした。なお、この指標は内閣府の「国民生活選好調査」を参考にしている。
不幸せな人の平均年収は446万円で、当然ながら76%の人が「年収に不満」を唱える。彼らは184万円もの年収アップを要求。足し合わせると630万円となり、幸せな人の平均年収である656万円に近くなる。ただし、幸せな人たちも40%が平均113万円の年収アップを希望。人間の欲望には限りがない。
◇
いったい何を基準にして「幸福だ、不幸だ」と感じているのだろうか(表1参照)。「幸せな人」は、まず「自分の理想との比較」を一番に挙げる。「過去の自分との比較」をする人も少なくない。つまり、彼らは順調に出世しているのだ。
一方で、「不幸せな人」は「将来への期待・不安」を最重要基準に選んだ。先行きが不安なのだろう。「自分の理想との比較」はしてしまうが、「過去の自分との比較」はしたくない。気分が暗くなるだけだから。
興味深いのは、幸不幸ともに「同僚との比較」よりも「学生時代の友人との比較」のほうを重視していることだ。日本企業では20代30代のうちは社内での給与差は大きくない。むしろ、学生時代の同期が外資系企業で高所得を手にしていたりすると、真っ黒な嫉妬心がわき出てくる。
幸福感を判断する際に重視することは、幸不幸ともに「家計の状況(所得・消費)」がトップ(表2)。就業状況や余暇時間、さらには「生きがい」といった項目までも凌駕する。現代社会における金の威力を思い知らされる。
ただし、金額だけが重要なのではない。「幸せな人」が自分の幸福度に貢献していると考える勤務先企業の行動は「給与の安定」が最上位である(表3)。サラリーマンなのだから当然だろう。一方で、「不幸せな人」の多くはそのような勤務先企業の行動は「なにもない」と回答。
表1
表2
表3
以上の結果から、全国の平均年収だけでは見えない「サラリーマンの幸せ要素」が2つあると言えるだろう。「比較優位」と「安定実感」である。
「幸福度」は0だと答える冒頭のA氏は、3年前までNTTデータの正社員であった。同社では、残業の量にもよるが、30代後半で800万円程度の年収は堅い。
「転職を決めたのは1000万円弱の報酬を提示されたからです。大きな会社の歯車になるよりも、小回りのきく会社で活躍してやろうという野望もありました。当時はIT業界の景気もよかったので、転職先も溢れかえっていましたね。引く手あまたでした。でも、所詮は中小企業。一人に1000万円も払える企業体力はありませんでした。どうしてこんな会社に入ってしまったんだろう…」
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
「キャリコネ調査班」の最新記事
▲このページのトップへ戻る
キャリコネ調査班の記事一覧に戻る
![]() | 岐路に立つITベンダー NECと富士通 「リストラ」と「人員維持」に潜む課題とは 【2012.02.22 UP】 |
|---|---|
![]() | 雪印メグ 首都圏チルド飲料の生産集約 首位奪回の道のり半ば 【2012.02.22 UP】 |
![]() | IHI 新社長に斎藤氏 社員の一体感と不安払拭が復活のカギ 【2012.02.21 UP】 |
![]() | 知られざる有望企業UBIC ワンマン改善が今後の成長課題か 【2012.02.21 UP】 |
![]() | オリックス、三菱UFJリース、NECキャピタル……業績好調のリース会社は、社員の扱いも「リース体質」 【2012.02.20 UP】 |
![]() | 富士重工 元部長が不正流用 「のんびり」社風で見抜けず? 【2012.02.20 UP】 |
![]() | コダック経営破たんは他人事ではない――「3大フィルムメーカー」のいま 【2012.02.17 UP】 |
![]() | すかいらーく ファミレスに事業集中 市場も社員も厳しい外食の実態 【2012.02.17 UP】 |
![]() | マネックス証券 新商品開発もワンマン体質が成長の課題 【2012.02.16 UP】 |
![]() | グローリー 海外展開を加速 「ニッチ産業だから報酬は妥当」と社員 【2012.02.16 UP】 |
![]() | キリンHD、国内グループ会社の本社拠点を集約。狙い通りの効果を発揮できるか 【2012.02.15 UP】 |
![]() | 明治安田生命 増収増益で業界トップに 支える営業は「正直しんどい」 【2012.02.15 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
|---|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク