|
I |
一般職社員の等級と賃金 グレード制賃金体制 |
ソニーは、2001年いわゆるソニーショックを引き起こした業績悪化を受けて、EVA(Economic Value Added)を経営指標として導入した。投資した資本に対して短期の一定期間でどれだけのリターンを出せたかを重要視する指標の元、人事制度もその考え方に沿って変更された。それが現在のバリューバンド(管理職の賃金制度)とグレード(一般職の賃金制度)である。
2004年に導入された成果主義賃金体制であり、一般社員に適用される。グレードは3段階あり、下からグレード3・グレード2・グレード1とあがっていくことになる。賃金は年1回、評価面談の結果を踏まえて更新される。
新入社員にはグレードはつかない。1年間、未格付けの状態に留まる。その後、学部卒はグレード3に、院卒はグレード2に昇級する。
グレードの主な構成員は、グレード3が学部卒の2年目社員、グレード2は2年目(院卒)、3年目(学部卒)から年齢で言うと30歳くらいまでの社員、そしてグレード1は30歳以上、一般的な職位としては係長や係長代理クラスの社員からが相当する。
グレードの主な構成員は、グレード3が学部卒の2年目社員、グレード2は2年目(院卒)、3年目(学部卒)から年齢で言うと30歳くらいまでの社員、そしてグレード1は30歳以上、一般的な職位としては係長や係長代理クラスの社員からが相当する。
グレード3は1年が終了するとほぼ自動的にグレード2に昇級できるが、グレード2からグレード1への昇級には試験が必要だ。
グレード1への試験は、上司の働きかけにより設定される。試験には上司や人事との面接と、論文などの筆記がある。昇進を希望したからといって...
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
「のぞき見人事制度」の最新記事
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | ソニー 赤字2200億円 「勝負できない商品はとっと捨てるべき」と社員 【2012.02.03 UP】 |
|---|---|
![]() | シャープ 過去最大赤字 トップダウンで立ち直れるか 【2012.02.02 UP】 |
![]() | TDK 3工場を閉鎖 業績回復に社員が求めるのは一体感 【2012.02.01 UP】 |
![]() | オリンパスと提携を目指す3社 その社風は? 【2012.01.31 UP】 |
![]() | 好業績の業界は、やはり「残酷物語」か。コメリ、カインズ、… 【2012.01.30 UP】 |
![]() | 損保ジャパンと日本興亜の合併 業務だけでなく人の効率化も必要 【2012.01.30 UP】 |
![]() | NEC リストラ1万人 社員がみた再生の課題は 【2012.01.30 UP】 |
![]() | アップルが公表した取引先の企業リスト。イビデン、大真空、… 【2012.01.23 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
![]() | 過去最悪ペースで進んだホテル倒産。プリンス、オークラ、帝国… 【2012.01.10 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク