|
I |
優秀な人材を確実に選別・獲得するための新卒採用法 |
ワークスアプリケーションズ(本社:東京都港区)は、1996年7月に設立された大手企業向けERPパッケージシステムメーカー。人事、会計、営業支援、販売管理などのERPパッケージ「COMPANY」の開発・販売・サポートを手がける。あらかじめあらゆる機能がビルトインされているので、カスタマイズの必要がなく、ごく短期間で導入可能という特性をもつ。また、永続的な無償バージョンアップや、運用をストップさせないサポートなどのサービスも特徴的。
こうした要因で、最初にリリースされた人事・給与版は、年商1000億円以上の企業向け人事給与ソリューションライセンス売上高で55.3%とトップシェアを誇る(同社ホームページより)。
設立以来14期連続で増収増益を果たし、2010年6月期は売上高209億8856万円、従業員数2220名。ただし、2009年度以降の業績の伸びは鈍化している。おそらく、リーマン・ショックによる不況が原因であろうと思われる。
同社の創業者であり代表取締役CEOの牧野正幸氏は、「採用が最重要」との認識を持ち、同社設立以来、優秀な人材の採用にこだわり続けてきた。優秀な人材とは、次のように定義される。
「ゼロからものをつくり出せる人、新しい価値を生み出す力のある人を、私たちはクリティカルワーカーと呼んでいます。ロジカル・シンキング(論理的思考力)とクリエイティブ・シンキング(発想転換力)とを兼ね備えた、問題解決能力の高い人材です」(同社ホームページより)
そこで、新卒採用においては、早くから「問題解決能力発掘インターンシップ」と名づけられた10日間のインターンシップを行っている。条件は「学年不問、文理不問、知識・経験不問、当社への入社意思不問」とされているが、過去に参加した者は基本的に応募できない。学生だけでなく、経済界でも有名なプログラムとなっており、毎年数万人が応募し、のべ1000~2000人が参加している。社員と同様の仕事が体験でき、1万円の日当が支給される。
なお、近年からは「トライアウト」と呼ぶ選考コースも用意されている。これは、応募した学生に何か企画立案させ、その内容について同社のトップクラスの社員と直接ディスカッションするというプログラムがコアになっている。セミナー受講、筆記試験、企画作業+ディスカッション(複数回)、および具体的に同社で働くイメージを体験するイベントもセットされているという、相当ハードと思える内容だ。
新卒で入社すると、6カ月間の研修が行われる。この研修で早くもふるいにかけられることとなり、半年後には等級と年棒に差がつく。研修は、出された課題に対して、やり方はすべて自分で考えて取り組まなければならない。6カ月後、一定の成果を出せた者は「アシスタント」として通常のキャリアをスタートできる。この場合、基本的な年棒は500万円であるが、成績により550万円、600万円の3段階に再設定される。概ね3分の1ずつとされているようであるが、実際は600万円のトップクラスは10名(5%)程度の模様だ。
そして、成果を上げられなかった者は「トレーニー」となり、年棒も400万円程度に引き下げられるようだ。名称こそ「トレーニー」であるが、要は「辞めてもらいたい人」と烙印を押されたようなもの。CEOも社内でそう公言している。「トレーニー」から「アシスタント」に這い上がる機会は1年に1回あるが、なかなか該当者は出ないようだ。また、その基準は社内にも明らかにされていない。
「Bizトピックス」人気記事特集
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
|---|
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
|---|
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工、… 【2012.01.16 UP】 |
|---|
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
|---|
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
|---|
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
|---|
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
|---|
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
|---|
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
|---|
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
|---|
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
|---|
「のぞき見人事制度」の最新記事
▲このページのトップへ戻る
のぞき見人事制度の記事一覧に戻る
![]() | 岐路に立つITベンダー NECと富士通 「リストラ」と「人員維持」に潜む課題とは 【2012.02.22 UP】 |
|---|---|
![]() | 雪印メグ 首都圏チルド飲料の生産集約 首位奪回の道のり半ば 【2012.02.22 UP】 |
![]() | IHI 新社長に斎藤氏 社員の一体感と不安払拭が復活のカギ 【2012.02.21 UP】 |
![]() | 知られざる有望企業UBIC ワンマン改善が今後の成長課題か 【2012.02.21 UP】 |
![]() | オリックス、三菱UFJリース、NECキャピタル……業績好調のリース会社は、社員の扱いも「リース体質」 【2012.02.20 UP】 |
![]() | 富士重工 元部長が不正流用 「のんびり」社風で見抜けず? 【2012.02.20 UP】 |
![]() | コダック経営破たんは他人事ではない――「3大フィルムメーカー」のいま 【2012.02.17 UP】 |
![]() | すかいらーく ファミレスに事業集中 市場も社員も厳しい外食の実態 【2012.02.17 UP】 |
![]() | マネックス証券 新商品開発もワンマン体質が成長の課題 【2012.02.16 UP】 |
![]() | グローリー 海外展開を加速 「ニッチ産業だから報酬は妥当」と社員 【2012.02.16 UP】 |
![]() | キリンHD、国内グループ会社の本社拠点を集約。狙い通りの効果を発揮できるか 【2012.02.15 UP】 |
![]() | 明治安田生命 増収増益で業界トップに 支える営業は「正直しんどい」 【2012.02.15 UP】 |
![]() | あなたは年収がいくらなら幸せだと感じますか? 【2011.03.31 UP】 |
|---|---|
![]() | カプコン、スクエニ…。ゲーム会社の好業績を支える過重労働 【2011.11.21 UP】 |
![]() | 「これから伸びる優良16社」の愛され度。インテージ、日東電工… 【2012.01.16 UP】 |
![]() | 結婚相手に勤めていてほしい企業ランキング。1位の企業は? 【2011.01.20 UP】 |
![]() | 学生が選ぶ、就職したい・したくない企業ランキング 【2011.05.26 UP】 |
![]() | ワークスアプリケーションズ、優秀な人材しかいらない。CEOの… 【2012.01.19 UP】 |
![]() | 愛社されている企業、愛社されていない企業のランキング 【2010.09.21 UP】 |
![]() | 大企業を押さえ「接待No.1」に輝く謎の製薬会社とは? 【2011.12.15 UP】 |
![]() | モバイルゲーム業界の双頭。グリーとDeNAの「水と油」 【2011.09.26 UP】 |
![]() | 「良い会社ランキング」の最下位。ワタミ、横河電機… 【2011.12.05 UP】 |
![]() | 社員が嘆く「自分の会社はブラック企業」驚きの実態 【2010.12.20 UP】 |
![]() | オリンパス、代をまたぐ不正隠しと「事なかれ主義」 【2012.01.12 UP】 |
登録業界一覧
スポンサーリンク